Berloz 9 nouvelles constructions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
LOT 1 - 3 façades - garage 2 voitures | - | 228 m² | 5 | 1 | sold | |
LOT 2 - 2 façades - carport | - | 195 m² | 5 | 1 | sold | |
LOT 3 - 2 façades - carport | - | 195 m² | 5 | 1 | sold | |
LOT 4 - 3 façades - garage 1 voiture | - | 211 m² | 4 | 1 | sold | |
LOT 5 - 3 façades - garage 1 voiture | - | 219 m² | 5 | 1 | sold | |
LOT 6 - 2 façades - garage 1 voiture | - | 205 m² | 4 | 1 | sold | |
LOT 7 - 2 façades - garage 1 voiture | - | 205 m² | 4 | 1 | sold | |
LOT 8 - 2 façades - 2 emplacements ext | - | 196 m² | 5 | 1 | sold | |
LOT 9 - 3 façades -garage 1 voiture | - | 219 m² | 5 | 1 | sold |
1 Rue J. Beauduin - 4257 Berloz Rosoux-Crenwick - Belgium