Adres :
Rue Emile Vandervelde 112 - 4430 Ans
Referentie | 5890692 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 104,1 m² |
Beschikbaarheid | bij oplevering |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.2 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31.3 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5.6 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 7.3 m² |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Ja |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 12.9 m² |
---|
Pand in opbouw | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|